Buy Online or Call 1.800.880.6241
Ground Control Coilovers: Mazda
| MAKE/MODEL | YEAR | SHOCK | NOTES | DROP | PART # |
| Mazda |
| RX-2 | all | 1,4 | C | n/a | 5005.01 |
| RX-3 (front only) | all | 1,4 | B | n/a | 5010.01 |
| RX-7 (front only) | 79-85 | 1,2,3,4,7 | B | 0 to 1.75 | 5015.01 |
| RX-7 | 86-92 | 1,2,3,7,8 | | 0 to 1.5 | 5020.01 |
| RX-7 | 86-92 | 4 | | 0 to 1.5 | 5020.03 |
| RX-7 | 93- | 1 | G | 0 to 2 | 5025.01 |
| RX-7 | 93- | 3 | G | 0 to 2 | 5025.02 |
| RX-7 | 93- | 4 | G | 0 to 2 | 5025.03 |
| RX-7 | 93- | 5 | G | 0 to 2 | 5025.04 |
| RX-7 | 93- | 9 | G | 0 to 2 | 5025.05 |
| RX-7 | 93- | 10 | G | 0 to 2 | 5025.06 |
| Miata | 90-98 | 1 | | 0 to 1.5 | 5030.01 |
| Miata | 90-98 | 2,3 | | 0 to 1.5 | 5030.02 |
| Miata | 90-98 | 4 | | 0 to 2.5 | 5030.03 |
| Miata | 90-98 | 5 | | 0 to 2.5 | 5030.04 |
| Miata | 90-98 | 8 | | 0 to 1.5 | 5030.05 |
| Miata | 90-98 | 10 | | 0 to 1.5 | 5030.06 |
| Miata | 99- | 1 | | 0 to 2.5 | 5031.01 |
| Miata | 99- | 8 | | 0 to 2.5 | 5031.02 |
| Miata | 99- | 5 | | 0 to 2.5 | 5031.03 |
| Miata | 99- | 4 | | 0 to 2.5 | 5031.04 |
| 323 (ex GTX) | 86-89 | 1,7 | D | 0 to 2.5 | 5035.01 |
| 323 GTX | 88-89 | 1 | D | 0 to 2 | 5036.01 |
| 323 GTX | 88-89 | 2 | D | 0 to 2 | 5036.02 |
| 323/Protege | 90-94 | 1,10 | D | 0 to 2.25 | 4025.01 |
| 323/Protege | 90-94 | 2 | D | 0 to 2.25 | 4025.02 |
| Protege | 95-98 | 1,10 | D | 0 to 2.5 | 5045.01 |
| Protege (inc. MP3/5) | 99- | 1 | | .5 to 3 | 5046.01 |
| MX3 | 92- | 1,10 | D | 0 to 2.25 | 4025.01 |
| MX3 | 92- | 2 | D | 0 to 2.25 | 4025.02 |
| MX6 | 88-92 | 1,2,7 | A,D | 0 to 2.25 | 5055.01 |
| MX6 | 93- | 1,7 | A,D | 0 to 2.25 | 4045.01 |
| MX6 | 93- | 2,3 | A,D | 0 to 2.25 | 4045.02 |
Ground Control Coilovers are made to fit with stock and aftermarket struts. Please use this list to choose the appropriate applications.
- Stock, Sachs, Boge
- Tokico Premium Performance
- Tokico Illumina
- Koni
- Bilstein
- Neuspeed Bilstein
- KYB
- KYB AGX
- GAB R
- GAB HP
|