Buy Online or Call 1.800.880.6241
ACT Clutch Applications
| Model | Year Application Size | Clutch Kit | Torque Capacity (ft./lbs) | Clamping Force Increase | ACT Pressure Plate | ACT Street & Race Disc | Release Bearing | Pilot Bearing | Align Tool |
| Volkswagen |
| Cabrio | '95-02 4 cyl 2000cc, 210mm | VW4-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW4-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210P |
| *VW4-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210P |
|
| Cabriolet | '84-93 4 cyl 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
| Corrado | '90-91 G60, 4 cyl 1800cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Corrado | '92-94 VR6 2800cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Eurovan | '93-96 5 cyl, Can. Diesel AAB, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Eurovan | '92-96 5 cyl, AAF eng T-4 2500cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Golf III | '96-97 4 cyl, TDI 1900cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Golf III - GTI | '95-98 VR6 2800cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Golf IV | 12/98-02 VR6, GLX, AFP 2800cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Golf II | '85-92 4 cyl, 8V, 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
| Golf II | '87-89 4 cyl, 16V, PL eng 1800cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210P |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210P |
|
| Golf II | '90-92 4 cyl, 16V, 9A eng 2000cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210P |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210P |
|
Golf III to ch#1H-R-038600 | '93-94 Can 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
Golf III to ch#1H-R-038600 | '93-94 4 cyl, Can. Diesel 1800cc,210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
Golf III to ch#1H-R-038600 | '93-94 2000cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210P |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210P |
|
Golf III fr ch#1-H-R-038601 | '94-97 4 cyl, Can. 1800cc,210mm | VW3-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW3-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210A |
| *VW3-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210A |
|
Golf III 1.9L Can. Diesel fr ch#1-H-R-038601 | '94-97 4 cyl, Can. Diesel 1900cc, 210mm | VW3-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW3-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210A |
| *VW3-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210A |
|
| Golf III - GTI | '95-02 4 cyl 2000cc, 210mm | VW4-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW4-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210P |
| *VW4-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210P |
|
Golf III fr ch#1-H-R-038601 | '94-01 4 cyl 2000cc, 210mm | VW4-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW4-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210P |
| *VW4-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210P |
|
| Jetta III | '96-98 4 cyl. TDI 1900cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Jetta III - GLX | '94-98 VR6 cyl, AAA eng. 2.8L 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Jetta IV | 12/98' - 02 GLX, AFP 2800cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
Jetta Heavy Duty (M480 option) | '83-84 4 cyl, Turbo Diesel 1600cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210A |
|
| Jetta II | '85-92 4 cyl, 8V 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
| Jetta II | '87-89 4 cyl, 16V, PL eng 1800cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210P |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210P |
|
| Jetta II - GLI | '84 4 cyl 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
| Jetta II | '90-92 4 cyl, 16V, 9A eng 2000cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210P |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210P |
|
Jetta III ch#1H-R-038600 | '93-94 4 cyl, Can. 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
Jetta III ch#1H-R-038600 | '93-94 4 cyl, Can Diesel 1900cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
Jetta III ch#1H-R-038600 | '93-94 4 cyl 2000 cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210P |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210P |
|
Jetta III fr ch#1-H-R-038601 | '94-97 1800cc, 210mm | VW3-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW3-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210A |
| *VW3-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210A |
|
Jetta III fr ch#1-H-R-038601 | '94-97 4 cyl, Can. Diesel 1900cc, 210mm | VW3-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW3-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210A |
| *VW3-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210A |
|
Jetta III fr ch#1-H-R-038601 | '94-02 4 cyl 2000cc, 210mm | VW4-HD00 | 263 | 37% | VW-012 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW4-HDR4 | 337 | 37% | VW-012 | 4P210P |
| *VW4-HDR6 | 337 | 37% | VW-012 | 6P210P |
|
| Passat - GLX | '93-97 VR6 2800cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Passat - TDI | '96-97 4 cyl 1900cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Passat | '90-97 16V 2000cc, 228mm | VR1-HD00 | 340 | 30% | VW-010 | VWSD010 | RB803 | N/A | AT96 |
| *VR1-HDR4 | 450 | 30% | VW-010 | 4P228P |
| *VR1-HDR6 | 450 | 30% | VW-010 | 6P228P |
|
| Rabbit - GTI | '83-84 4 cyl 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
|
| Scirocco | '86-89 4 cyl, 16V 1800cc, 210mm | VW2-HD00 | 279 | 32% | VW-011 | VWSD668 | RB002 | N/A | AT97 |
| *VW2-HDR4 | 357 | 32% | VW-011 | 4P210A |
| *VW2-HDR6 | 357 | 32% | VW-011 | 6P210A |
|
| Scirocco | '83-89 4 cyl, 8V 1800cc, 210mm | VW1-HD00 | 279 | 51% | VW-011 | VWSD296 | RB002 | N/A | AT46 |
| *VW1-HDR4 | 357 | 51% | VW-011 | 4P210A |
| *VW1-HDR6 | 357 | 51% | VW-011 | 6P210A |
*Not recommended for street use due to harsh engagement
**Ductile only
|