Buy Online or Call 1.800.880.6241
ACT Clutch Applications
| Model | Year Application Size | Clutch Kit | Torque Capacity (ft./lbs) | Clamping Force Increase | ACT Pressure Plate | ACT Street & Race Disc | Release Bearing | Pilot Bearing | Align Tool |
| Mitsubishi |
| 3000GT | '90-99 2WD, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
3000GT Turbo, 4WD
| '90-99 250mm
| MB2-HDMM | 458 | 19% | MB-019 | MBSD046M | RB835 | N/A | AT03 |
| *MB2-HDR6 | 586 | 19% | MB-019 | 6P250H |
| Cordia, Tredia | '82-89 All | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Eclipse | '89-94 1800cc, 4G37 Non turbo, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Eclipse | '89-94 2WD/Non turbo 2000cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Eclipse | '89-99 Turbo, 2&4WD 225mm Excludes GS non turbo | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Eclipse | '01-2/02 V6 | MB6-HD00 | 410 | 44% | MB-015 | MZSD069 | RB601 | - | - |
| *MB6-HDR4 | 525 | 44% | MB-015 | 4P240H |
| *MB6-HDR6 | 525 | 44% | MB-015 | 6P240H |
|
| Expo | '92-96 1800cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Expo | '91-96 2400cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Galant | '88-93 215mm 1800/2000cc | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Galant | 1991 DOHC 215mm 1800/2000cc | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Galant | 1995 1800cc Non-turbo | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Galant | '91-97 VR4 2000/2400cc 2500cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Galant | '91-92 Turbo, AWD 2000/2400cc 2500cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Galant | 1992 DOHC & AWD VR4 2000/2400cc 2500cc, 225mm | MB1-HDSS | 322 | 27% | MB-010 | MBSD010S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB1-HDR4 | 412 | 27% | MB-010 | 4P224D |
| *MB1-HDR6 | 412 | 27% | MB-010 | 6P224D |
| MB1-XTSS | 400 | 58% | MB-010X | MBSD010S |
| *MB1-XTR4 | 513 | 58% | MB-010X | 4P224D |
| *MB1-XTR6 | 513 | 58% | MB-010X | 6P224D |
| *MB1-XXR4 | 595 | 82% | MB-010XX | 4P224D |
| *MB1-XXR6 | 595 | 82% | MB-010XX | 6P224D |
|
| Mighty Max Truck | '83-89 2000cc, 215mm G63B | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Mirage | '4/88-97 All 1800cc 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Mirage | '85-95 All 200mm 1500/1600cc | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Precis | 7/89-93 1500cc, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Starion | '6/87-89 2600cc, 240mm All | MS1-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB422 | PB1002 | AT03 |
| *MS1-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P240H |
| *MS1-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| MS1-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *MS1-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P240H |
| *MS1-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
*Not recommended for street use due to harsh engagement
**Ductile only
|